|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimativa de Prêmio R$2.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 22/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 pontos | 1 | 1.969.104,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 pontos | 193 | 2.139,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 pontos | 7.173 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 pontos | 87.152 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 pontos | 465.627 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário