|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 22/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 pontos | 1 | 2.450.577,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 pontos | 17 | 12.495,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 pontos | 184 | 1.030,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 pontos | 1.069 | 124,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 pontos | 5.924 | 22,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 pontos | 16.041 | 8,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 pontos | 1 | 106.211,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário