|
|||||||||||||||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$1.500.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 22/04/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Rateio de Premiação para o Primeiro Sorteio | |||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||
| Sena | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Quina | 12 | 4036.6 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadra | 600 | 92.26 | |||||||||||||||||||||||||
| Terno | 10287 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||
| Valor Acumulado | 1.198.893,15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rateio de Premiação para o Segundo Sorteio | |||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |||||||||||||||||||||||||
| Sena | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Quina | 4 | 10898.82 | |||||||||||||||||||||||||
| Quadra | 348 | 159.07 | |||||||||||||||||||||||||
| Terno | 7435 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário