|
||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$32.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 22/04/2026 |
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Quadra | 87 | 9.722,75 | ||||||||||||
| Terno | 6.741 | 119,50 | ||||||||||||
| Duque | 163.798 | 4,91 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ACUMULOU !!! Estimativa de Prêmio R$32.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 22/04/2026 |
||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| Quadra | 87 | 9.722,75 | ||||||||||||
| Terno | 6.741 | 119,50 | ||||||||||||
| Duque | 163.798 | 4,91 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
...
Nenhum comentário:
Postar um comentário